
首頁 >> 閥門 >> 蝶閥 >> 蝶閥分類 >> 無銷蝶閥
愛皮爾公司生產銷售的無銷蝶閥,型號齊全,可滿足常規工況的選型,若有特殊材質、非常規產品也可訂做。 上海品牌、廠家直銷、價格公正,我公司竭誠為您提供優質的無銷蝶閥系列產品。
無銷蝶閥是用圓盤式啟閉件往復回轉90度左右來開啟、關閉和調節流體通道的一種閥門。無銷蝶閥不僅結構 簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小,而且驅動力矩小,操作簡便、迅速,并且還可同時具有良好的流量凋節功能和關閉密封特性。
無銷蝶閥廣泛的應用于水利工程、自來水、電力循環水、石油、化工等工業管道上作截斷介質流動。
9 | 孔用擋圈 | 65Mn |
8 | 墊片 | Q235-A |
7 | 對開環 | BRONZE |
6 | 閥座 | BUNA-N、EPDM |
5 | O型圈 | BUNA-N |
4 | 襯套 | BRONZE、PTFE |
3 | 閥軸 | SS416 |
2 | 蝶板 | DI/CF8 |
1 | 閥體 | CASTIRON |
序號 | 名稱 | 材質 |
參數/規格 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
HA | 76 | 90 | 95 | 114 | 127 | 140 | 176 | 205 | 240 |
HB | 116 | 113 | 123 | 150 | 155 | 165.5 | 208 | 250 | 295 |
HC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 |
L | 45 | 48 | 49 | 55 | 58 | 59 | 64 | 70 | 80 |
φA | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 19.05 | 19.05 | 22.2 | 28.6 | 31.8 |
φC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 150 |
□N |
9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 |
φE | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 125 |
φF | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
通徑 DN |
尺寸 Size(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | LO | D | D1 | DO | n-dO | H1 | H2 | E | F | ||||
mm | inch | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||
50 | 2" | 43 | 170 | 125 | 86 | 160 | 4-18 | 70 | 159 | 50 | 45 | ||
65 | 2-1/2" | 46 | 170 | 145 | 102 | 160 | 4-18 | 77 | 168 | 50 | 45 | ||
80 | 3" | 46 | 170 | 160 | 117 | 160 | 4-18 | 8-18 | 84 | 175 | 50 | 45 | |
100 | 4" | 52 | 170 | 180 | 138 | 160 | 8-18 | 106 | 195 | 50 | 45 | ||
125 | 5" | 56 | 170 | 210 | 166 | 160 | 8-18 | 118 | 210 | 50 | 45 | ||
150 | 6" | 56 | 170 | 240 | 192 | 160 | 8-22 | 135 | 225 | 50 | 45 | ||
200 | 8" | 60 | 260 | 295 | 243 | 280 | 8-22 | 12-22 | 170 | 265 | 70 | 70 | |
250 | 10" | 68 | 260 | 350 | 355 | 303 | 280 | 12-22 | 12-26 | 204 | 267 | 70 | 70 |
300 | 12" | 78 | 260 | 400 | 410 | 355 | 280 | 12-22 | 12-26 | 235 | 335 | 70 | 70 |
350 | 14" | 78 | 275 | 460 | 470 | 400 | 280 | 16-22 | 16-26 | 270 | 397 | 122 | 106 |
400 | 16" | 102 | 275 | 515 | 525 | 455 | 320 | 16-26 | 16-30 | 300 | 435 | 122 | 106 |
450 | 18" | 114 | 275 | 565 | 586 | 500 | 320 | 20-26 | 20-30 | 344 | 485 | 122 | 106 |
500 | 20" | 127 | 275 | 620 | 650 | 561 | 320 | 20-26 | 23-33 | 366 | 515 | 165 | 157 |
600 | 24" | 154 | 310 | 725 | 770 | 660 | 280 | 20-30 | 20-36 | 430 | 620 | 165 | 157 |
700 | 28" | 165 | 398 | 840 | 840 | 753 | 370 | 24-30 | 24-36 | 480 | 670 | 165 | 157 |
800 | 32" | 190 | 398 | 950 | 950 | 880 | 370 | 24-33 | 24-39 | 525 | 805 | 800 | 150 |
900 | 36" | 203 | 410 | 1050 | 1050 | 977 | 370 | 28-33 | 29-39 | 585 | 915 | 800 | 150 |
1000 | 40" | 216 | 410 | 1160 | 1170 | 1077 | 420 | 28-36 | 28-42 | 640 | 995 | 800 | 150 |
1200 | 48" | 254 | 410 | 1380 | 1390 |
1177 |
420 |
32-39 |
32-48 |
755 |
1170 |
800 |
150 |